公司全称 | 江西正达玻璃股份有限公司 | 公司代码 | 873040 |
公司简称 | 正达股份 | 英文名称 | Jiangxi Zhengda Glass Co.,Ltd. |
法定代表人 | 陈冬林 | 公司董秘 | 宋烈彬 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2018-10-19 |
总股本 | 10630000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 17770208407 | 公司传真 | 0792-4217880 |
公司网址 | www.zhengda-glass.cn | 主办券商 | 开源证券股份有限公司 |
注册地址 | 江西省九江市瑞昌市工业园北园 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
陈冬林 | 6000000 | 56.44 |
谈桂英 | 4000000 | 37.63 |
九江市正达企业管理中心(有限合伙) | 630000 | 5.93 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供正达股份(873040)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与正达股份(873040)股票相关的信息与服务 。