公司全称 | 山西田森物业管理股份有限公司 | 公司代码 | 873067 |
公司简称 | 田森股份 | 英文名称 | Shanxi Tinnsen Property Management Stock Co.,Ltd. |
法定代表人 | 杜吉仁 | 公司董秘 | 王双亮 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2018-12-04 |
总股本 | 5000000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0354-3237835 | 公司传真 | 0354-3237835 |
公司网址 | - | 主办券商 | 安信证券股份有限公司 |
注册地址 | 山西省晋中市榆次区安宁大街175号 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
山西田森集团房地产开发有限公司 | 4500000 | 90 |
杜吉仁 | 500000 | 10 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供田森股份(873067)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与田森股份(873067)股票相关的信息与服务 。