公司全称 | 深圳市著牌实业股份有限公司 | 公司代码 | 873088 |
公司简称 | 著牌股份 | 英文名称 | Shenzhen Supa Industry Stock Co.,Ltd. |
法定代表人 | 吴远彪 | 公司董秘 | 胡智杰 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2018-12-07 |
总股本 | 22000000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0755-28196108 | 公司传真 | 0755-28196769 |
公司网址 | www.zhupai.com | 主办券商 | 申万宏源证券有限公司 |
注册地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场A座第6层12号 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
深圳市后方投资管理有限公司 | 19014286 | 86.4286 |
深圳市翥龙有限企业(有限合伙) | 2208730 | 10.0397 |
深圳市翥人投资企业(有限合伙) | 776984 | 3.5317 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供著牌股份(873088)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与著牌股份(873088)股票相关的信息与服务 。