公司全称 | 深圳安视睿信息技术股份有限公司 | 公司代码 | 873092 |
公司简称 | 安视睿 | 英文名称 | Shenzhen Glory Information Technology Co.,Ltd. |
法定代表人 | 段黎明 | 公司董秘 | 许群 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2019-01-03 |
总股本 | 21000000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0755-89370997 | 公司传真 | 0755-89370997 |
公司网址 | www.anshirui.cn | 主办券商 | 开源证券股份有限公司 |
注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期1栋AB座B103 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供安视睿(873092)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与安视睿(873092)股票相关的信息与服务 。