公司全称 | 温州诚达交通发展股份有限公司 | 公司代码 | 873096 |
公司简称 | 诚达股份 | 英文名称 | Wenzhou Chengda Traffic Development CO.,LTD. |
法定代表人 | 翁雅谷 | 公司董秘 | 薛颖颖 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2018-12-05 |
总股本 | 10500000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0577-88981068 | 公司传真 | 0577-88988892 |
公司网址 | www.wzjtjt.cn/List_76.aspx?lan=Zh-Cn | 主办券商 | 浙商证券股份有限公司 |
注册地址 | 浙江省温州市车站大道云锦大厦C幢303室 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
温州市交通发展集团有限公司 | 22050000 | 70 |
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 9450000 | 30 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供诚达股份(873096)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与诚达股份(873096)股票相关的信息与服务 。