公司全称 | 惠州攸特电子股份有限公司 | 公司代码 | 873111 |
公司简称 | 攸特电子 | 英文名称 | Huizhou U&t Electronics,inc. |
法定代表人 | 马国强 | 公司董秘 | 吴伟娟 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2018-12-13 |
总股本 | 40666690 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0752-2761008 | 公司传真 | 0752-2761009 |
公司网址 | www.utlimited.com | 主办券商 | 东莞证券股份有限公司 |
注册地址 | 惠州市东江高新区东兴片区泓淋工业园 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
重庆市淋博投资有限公司 | 16936280 | 38.1648 |
惠州市衡市贸易有限公司 | 14251700 | 32.1153 |
惠州市攸盟贸易有限公司 | 9122020 | 20.5559 |
惠州市双百股权投资合伙企业(有限合伙) | 4057490 | 9.1433 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供攸特电子(873111)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与攸特电子(873111)股票相关的信息与服务 。