公司全称 | 浙江三阳包装产业股份有限公司 | 公司代码 | 873118 |
公司简称 | 三阳股份 | 英文名称 | - |
法定代表人 | 郎元峰 | 公司董秘 | 潘春燕 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2018-12-17 |
总股本 | 20000000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0572-5041229 | 公司传真 | 0572-5042822 |
公司网址 | - | 主办券商 | 财通证券股份有限公司 |
注册地址 | 浙江省安吉县天荒坪镇山河村 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
郎元峰 | 13120000 | 65.6 |
湖州盛元企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4000000 | 20 |
陈之欣 | 2880000 | 14.4 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供三阳股份(873118)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与三阳股份(873118)股票相关的信息与服务 。