公司全称 | 山东博丽玻璃股份有限公司 | 公司代码 | 873125 |
公司简称 | 山东博丽 | 英文名称 | Shandong Glassware Corporation |
法定代表人 | 毕研峰 | 公司董秘 | 田洋洋 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2018-12-20 |
总股本 | 11000000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0533-6219701 | 公司传真 | 0533-6721611 |
公司网址 | www.oceanfar.com | 主办券商 | 中信建投证券股份有限公司 |
注册地址 | 山东省淄博市张店区华光路28号金晟云龙国际写字楼A座8层801 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
毕研峰 | 15680000 | 72.73 |
淄博瑞融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1960001 | 9.09 |
李锐 | 1960000 | 9.09 |
淄博博峰网络科技合伙企业(有限合伙) | 1959999 | 9.09 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供山东博丽(873125)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与山东博丽(873125)股票相关的信息与服务 。