公司全称 | 张家港保税区中天行进出口股份有限公司 | 公司代码 | 873142 |
公司简称 | 中天行 | 英文名称 | Zhangjiagang Bonded Area Centech Import&Export Co.,Ltd. |
法定代表人 | 刘伟一 | 公司董秘 | 周琼 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2019-01-07 |
总股本 | 6250000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0512-58788808 | 公司传真 | 0512-58788806 |
公司网址 | www.crvc.com | 主办券商 | 东吴证券股份有限公司 |
注册地址 | 张家港保税区进口汽车物流园长山路以南,金田路以西的改装基地3A、3B |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
刘伟一 | 14504400 | 68 |
王碧卓 | 3626100 | 17 |
张家港保税区霍夫勒企业管理企业(有限合伙) | 3199500 | 15 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供中天行(873142)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与中天行(873142)股票相关的信息与服务 。