公司全称 | 舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 | 公司代码 | 873161 |
公司简称 | 舒朋士 | 英文名称 | Supumps Environmental Technology(changzhou)Co.,ltd. |
法定代表人 | 田明 | 公司董秘 | 田冬 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2019-02-21 |
总股本 | 6090000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0519-85186589 | 公司传真 | 0519-85258081 |
公司网址 | www.supumps.com.cn | 主办券商 | 渤海证券股份有限公司 |
注册地址 | 常州市新北区清江路28号 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
田明 | 3108000 | 51.0345 |
田冬 | 2072000 | 34.023 |
常州舒朋士投资合伙企业(有限合伙) | 606700 | 9.9622 |
常州清淼投资合伙企业(有限合伙) | 303300 | 4.9803 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供舒朋士(873161)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与舒朋士(873161)股票相关的信息与服务 。