公司全称 | 西北铁道电子股份有限公司 | 公司代码 | 873205 |
公司简称 | 西铁电子 | 英文名称 | Northwest Railway Electronics CO.,LTD. |
法定代表人 | 胡敏惠 | 公司董秘 | 武洁 |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2019-03-01 |
总股本 | 50000000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 029-82532015 | 公司传真 | 029-83190002 |
公司网址 | www.xtdz.com.cn | 主办券商 | 招商证券股份有限公司 |
注册地址 | 陕西省西安市高新区丈八街办科技二路76号龙记观澜山3幢12102室 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供西铁电子(873205)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与西铁电子(873205)股票相关的信息与服务 。