公司全称 | 东莞市通辉模具股份有限公司 | 公司代码 | 873226 |
公司简称 | 通辉股份 | 英文名称 | Dongguan Tonghuimouldco.,Ltd. |
法定代表人 | 孙华 | 公司董秘 | 孙华(代) |
行业分类 | - | 挂牌日期 | 2019-03-13 |
总股本 | 5000000 | 转让方式 | 集合竞价 |
公司电话 | 0769-87312006 | 公司传真 | 0769-87312006 |
公司网址 | www.thmuju.com | 主办券商 | 开源证券股份有限公司 |
注册地址 | 广东省东莞市清溪镇清林路76号1号楼101室 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例(%) |
---|---|---|
孙华 | 3120000 | 48 |
于新华 | 2665000 | 41 |
广东平云山实业投资有限公司 | 650000 | 10 |
费菲 | 65000 | 1 |
营业收入(元) | 营业利润(元) | ||
净利润(元) | 未分配利润(元) | ||
总资产(元) | 总负债(元) | ||
净资产(元) | 每股收益(元) | ||
每股净资产(元) | 净资产收益率(%) |
企查查为股民提供通辉股份(873226)股票实时行情走势,实时资金流向,实时新闻资讯,最新公司公告,研究报告,股吧互动,个股点评,财务指标分析等与通辉股份(873226)股票相关的信息与服务 。